



Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Remeza СБ4/С-100.LB30A белдік жетегі бар поршеньді ауа компрессорлық қондырғысы ол әртүрлі пневматикалық жабдықтар мен құрал-саймандарды шағын өндірістерде, үй шаруашылығында, автосервистерде және т.б. пайдалану үшін қажетті сығылған ауамен қамтамасыз ету үшін қолданылады. Компрессор көлемі 100 литр көлденең орналасқан қабылдағышпен жабдықталған. Максималды 10 бар қысымда өнімділігі минутына 340 литр. Remeza компрессоры СБ4/С-100.LB30A шағын габариттік өлшемдерге, шағын салмаққа және жұп дөңгелектерге ие, бұл қондырғыны пайдалану, тасымалдау және сақтау кезінде өте ыңғайлы
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Remeza |
| Өндіруші ел | Беларусь |
| Кепілдік мерзімі | 12 ай |
| Салмағы, кг | 86 |
| Габариттік өлшемдері, мм | 1150x490x850 |
| Кернеу, Жылы | 220 |
| Цилиндрлер саны | 2 |
| Қозғалтқыштың қуаты, кВТ | 2,2 |
| Макс. ауа қысымы, бар | 10 |
| Өнімділік, л/мин | 340 |
| Дөңгелектер | Иә |
| Компрессор түрі | Поршеньді |
| Жетек түрі | Белдік жетегі |
| Майлау жүйесі | Майлы |
| Ресивердің көлемі, л | 100 |
| Сатылар саны | 1 |
| Тауардың атауы | Remeza СБ 4/С-100 ФУНТ 30 А |
| Пайдаланушының сипаттамалары | |
| Өндіруші | remeza |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Ремеза |
| Өндіруші ел | Беларусь |
| Қысу коэффициенттерінің саны бойынша поршенді компрессордың түрі | Бір сатылы |
| Майлауды қолдануға арналған поршенді компрессордың түрі | Май |
| Цилиндрлердің орналасуы бойынша поршенді компрессордың түрі | Оппозиттік (Көлденең) |
| Поршенді компрессор түрі | белдік жетегі бар |
| Ұтқырлық компрессорының түрі | жылжымалы |
| Өнімділік | 340 куб. м/мин |
| Ресивер көлемі | 100 л |
| Ресивердің орналасқан жері | Көлденең |
| Қоршаған ортаның максималды температурасы | 40 град. |
| IP қорғау дәрежесі | 55 |
| Салмақ | 86 кг |
| Кепілдік мерзімі | 12 ай |
| Қысымды реттеу | Иә |
| Габаритті өлшемдер | |
| Ені | 1150 мм |
| Ұзындығы | 490 мм |
| Биіктігі | 850 мм |
| Электрлік параметрлері | |
| Қуат тұтыну | 2200 Вт |
| Желі кернеуі | 220~240В |
| Тоқ жиілігі | 50 Гц |
| Қосымша сипаттамалары | |
| Автоматты қорғаныс жүйесі | Иә |
| Ауа сүзгісі | Иә |
| Дөңгелектер саны | 2 д. (дана) |
| Цилиндрді салқындату жүйесі | Әуе |
- Бағасы: 356 000 ₸

