
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Remeza СБ4/Ф-270.LB50 поршенді компрессоры - кернеуі 380 В айнымалы ток желісінен жұмыс істейді. Қозғалтқыштың қуаты 4,0 кВТ, ал жұмыс қысымы 10 атм. Құрылғының өнімділігі жоғары: 550 л/мин
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Remeza |
| Өндіруші ел | Беларусь |
| Кепілдік мерзімі | 12 ай |
| Салмағы, кг | 180 |
| Габариттік өлшемдері, мм | 1650x660x1150 |
| Кернеу, Жылы | 380 |
| Цилиндрлер саны | 2 |
| Қозғалтқыштың қуаты, кВТ | 4 |
| Макс. ауа қысымы, бар | 10 |
| Өнімділік, л/мин | 550 |
| Компрессор түрі | Поршеньді |
| Жетек түрі | Белдік жетегі |
| Майлау жүйесі | Майлы |
| Ресивердің көлемі, л | 270 |
| Сатылар саны | 1 |
| Тауардың атауы | Remeza СБ 4/Ф-270 ФУНТ 50 |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Ремеза |
| Өндіруші ел | Беларусь |
| Кепілдік мерзімі | 12 ай |
| IP қорғау дәрежесі | 55 |
| Салмақ | 195 кг |
| Өнімділік | 550 куб. м/мин |
| Қоршаған ортаның максималды температурасы | 40 град. |
| Ресивер көлемі | 270 л |
| Поршенді компрессор түрі | белдік жетегі бар |
| Қысу коэффициенттерінің саны бойынша поршенді компрессордың түрі | Бір сатылы |
| Майлауды қолдануға арналған поршенді компрессордың түрі | Май |
| Ресивердің орналасқан жері | Көлденең |
| Цилиндрлердің орналасуы бойынша поршенді компрессордың түрі | Оппозиттік (Көлденең) |
| Ұтқырлық компрессорының түрі | Стационарлық |
| Қысымды реттеу | Иә |
| Габаритті өлшемдер | |
| Ені | 1650 мм |
| Ұзындығы | 660 мм |
| Биіктігі | 1150 мм |
| Электрлік параметрлері | |
| Қуат тұтыну | 4000 Вт |
| Желі кернеуі | 380 ~ 400 В |
| Тоқ жиілігі | 50 Гц |
| Қосымша сипаттамалары | |
| Цилиндрді салқындату жүйесі | Әуе |
| Автоматты қорғаныс жүйесі | Иә |
| Ауа сүзгісі | Иә |
- Бағасы: 700 000 ₸

