
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Белдікпен басқарылатын поршеньді май компрессоры. Шағын кәсіпорындарда, ірі кәсіпорындардың жекелеген өндірістік учаскелерінде, тұрмыста қолданылады. Төмен баға мен тамаша сапаны тамаша үйлестіреді. Екі сатылы, төрт цилиндрлі, өнімділігі жоғары компрессорлық бастиекпен жабдықталған. Компрессорлық қондырғы 8 сағаттан аспайтын бір жұмыс ауысымында жұмыс істеуге арналған. 500 литрлік қабылдағышқа салынған керемет компрессор, осы сериядағы AIRCAST компрессорларының ішіндегі ең үлкені. Компрессорлық қондырғы қысым қосқышымен жабдықталған.
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Remeza |
| Өндіруші ел | Беларусь |
| Кепілдік мерзімі | 12 ай |
| Салмағы, кг | 370 |
| Габариттік өлшемдері, мм | 2000x610x1250 |
| Кернеу, Жылы | 380 |
| Цилиндрлер саны | 4 |
| Қозғалтқыштың қуаты, кВТ | 7,5 |
| Макс. ауа қысымы, бар | 16 |
| Өнімділік, л/мин | 1000 |
| Компрессор түрі | Поршеньді |
| Жетек түрі | Белдік жетегі |
| Майлау жүйесі | Майлы |
| Ресивердің көлемі, л | 500 |
| Сатылар саны | 2 |
| Тауардың атауы | Remeza СБ4/Ф-500.LT100/16-7,5 |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Ремеза |
| Өндіруші ел | Беларусь |
| Кепілдік мерзімі | 12 ай |
| IP қорғау дәрежесі | 55 |
| Салмақ | 320 кг |
| Өнімділік | 1000 куб. м/мин |
| Қоршаған ортаның максималды температурасы | 40 град. |
| Қоршаған ортаның минималды температурасы | 0 град. |
| Ресивер көлемі | 500 л |
| Поршенді компрессор түрі | белдік жетегі бар |
| Қысу коэффициенттерінің саны бойынша поршенді компрессордың түрі | Бір сатылы |
| Майлауды қолдануға арналған поршенді компрессордың түрі | Май |
| Ресивердің орналасқан жері | Көлденең |
| Цилиндрлердің орналасуы бойынша поршенді компрессордың түрі | Оппозиттік (Көлденең) |
| Ұтқырлық компрессорының түрі | Стационарлық |
| Қысымды реттеу | Иә |
| Габаритті өлшемдер | |
| Ені | 2000 мм |
| Ұзындығы | 610 мм |
| Биіктігі | 1250 мм |
| Электрлік параметрлері | |
| Қуат тұтыну | 7500 Вт |
| Желі кернеуі | 380 ~ 400 В |
| Тоқ жиілігі | 50 Гц |
| Қосымша сипаттамалары | |
| Цилиндрді салқындату жүйесі | Әуе |
| Автоматты қорғаныс жүйесі | Иә |
| Ауа сүзгісі | Иә |
- Бағасы: 1 433 000 ₸

