
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Тип станции | Компрессорная винтовая передвижная |
Объемная производительность м3/мин | 10 |
Рабочее давление, избыточное кгс/см2 | 10 |
Эксплуатационный диапазон сжимаемого воздуха °С | -40 ... +40 |
Температура сжатого воздуха на выходе, не более °С | +100 |
Мощность потребляемая, кВт | 73 |
Система охлаждения: | |
Двигателя | Водяная циркуляционная |
Винтового компрессора | Воздушная |
Система смазки | Циркуляционная под давлением |
Остаточное содержание масла в сжатом воздухе, не более г/м3 | 0,0033 |
Двигатель, тип | Д245 |
Мощность приводного двигателя кВт | 75 |
Габаритные размеры, не более (ДхШхВ), мм | 4000х1740х1940 |
Масса кг | 1600 |
Тип ротативного компресора | Винтовой |
- Цена: 6 190 800 Тг.