
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Характеристики: | |
---|---|
Номинальная мощность, кВА/кВт | 250/200 |
Мощность макс., кВт | 220 кВт |
Мощность макс., кВА | 275 |
Напряжение, В | 380/230 |
Сила тока, А | 361 |
Количество полюсов | 116 |
Kоэффициент мощности | 0.8 |
Класс изоляции | H |
Производитель двигателя | KIPOR |
Марка двигателя | KD6121ZL |
Тип двигателя | Шести-цилиндровый,рядный,четырехтактный,прямой впрыск,турбированный,жидкостного охлаждения |
Объем двигателя, л | 9,52 |
Бак, л | 600 |
Расход, г/кВт*час | 280 |
Расход, л/час (нагр. 75 %) | 38.346 |
Тип масляной системы | Смазка под давлением |
Рекомендуемое масло | SAE 10W-30, 15W-40 |
Емкость масляной системы | 40-46 |
Исполнение | в ультратихом кожухе |
Уровень шума, дБ/7м | 102 |
Габариты, (ДхШхВ), мм | 4000х1400х2300 |
Вес, кг | 4550 |
Тип стартера и аккумулятора | 24В электростартер 9кВт |
Вид топлива | Дизельное топливо |
Общие характеристики
Тип электростанцииДизельная
Функции и возможности
Число тактов4
Габариты
Вес (кг)4550
Дополнительная информация
ПроизводительKIPOR
АртикулKDE280S5P+KPA40400DQ52A
Гарантия12 месяцев
ЗапускЭлектрический
КолесаНет
Уважаемый посетитель!
Стоимость и наличие уточняйте у наших консультантов – бывают расхождения.
Основные | |
---|---|
Производитель | Kipor |
Страна производитель | Китай |
Тип топлива | Дизельное |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
- Цена: 13 121 000 Тг.