
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Характеристики: | |
---|---|
Номинальная мощность (кВА) | 37.8 |
Максимальная мощность (кВА) | 42 |
Номинальная мощность (кВт) | 32.4 |
Максимальная мощность (кВт) | 36 |
Номинальная частота тока (Гц) | 50 |
Номинальное напряжение (В) | 380/220 |
Число фаз | 3 |
Номинальная сила тока (А) | 50.5 |
Объем топливного бака (л) | 120 |
Потребление топлива (г/кВА-ч) | 300 |
Расход топлива (л/ч) | 13.3 |
Время автономной работы (ч) | 9 |
Уровень шума (Дб) | 73 |
Размеры (см) | 225х95х130 |
Вес (кг) | 960 |
Охлаждение | Жидкостное |
Тип запуска | Электростарт |
Система автозапуска | Опция |
Модель двигателя | KM493G-1 (Isuzu type) |
Тип двигателя | Четырёхцилиндровый, 4х-тактный |
Число оборотов двигателя (об/мин) | 3000 |
Тип топлива | Дизельное топливо |
Панель управления | Цифровая |
Комплект поставки: | |
---|---|
- Цифровая панель управления; | ![]() |
- Удобная система электрического запуска; | ![]() |
- Улучшенный AVR (автоматический регулятор напряжения); | ![]() |
- Погрузочный крюк для удобной транспортировки; | ![]() |
- Выходные терминалы; | ![]() |
- Супершумозащитный кожух (Super Silent); | ![]() |
- Улучшенный масляный и воздушный фильтры; | ![]() |
- Кнопка аварийной остановки электростанции; | ![]() |
- Предохранитель; | ![]() |
- Выключатель; | ![]() |
- Мощная система самодиагностики; | ![]() |
- Индикация нагрузки. | ![]() |
Общие характеристики
Тип электростанцииДизельная
Функции и возможности
Число тактов4
Число фаз3
Число цилиндров4
Габариты
Вес (кг)960
Дополнительная информация
ПроизводительKIPOR
АртикулKDE40ST3+KPEC40075DP52A
Гарантия12 месяцев
ЗапускЭлектрический
КолесаНет
Максимальная мощность, Вт36000
Уважаемый посетитель!
Стоимость и наличие уточняйте у наших консультантов – бывают расхождения.
Основные | |
---|---|
Производитель | Kipor |
Страна производитель | Китай |
- Цена: 2 910 000 Тг.