
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Уважаемые посетители!
Доставка по г Алматы - бесплатно. Доставка в регионы Казахстана и пригороды г Алматы - оплачивается заказчиком.
Технические характеристики
Основные характеристики | Единицы измерения | Значение |
---|---|---|
Максимальное рабочее давление при загрузки | без нагрузки | бар | 10 |
Минимальное рабочее давление | бар | 5 |
Температура окружающей среды - min/max | °C | + 1 / + 45 |
Потребляемая мощность на холостом ходу | кВт | 2.6 |
Скорость вращения ротора | об/мин | 3881 |
Уровень мощности звука LWA | Дб | 70 |
Электрические характеристики | ||
Номинальная мощность двигателя | кВт | 7.5 |
Максимальный ток при 100% нагрузки 220/400В | А | 31/17 |
Пусковой ток 220/400В | А | 77/42 |
Класс защиты двигателя | IP55 (IE2) - IEC 60034-2-1 | |
Скорость вращения двигателя | об/мин | 3000 |
Сечение кабеля | мм² | 4G 6 / 4G 2.5 |
Номинальный ток предохранителей | А | 32/20 |
Параметры охлаждения | ||
Поток охлаждающего воздуха | м³/мин | 25 |
Отвод тепла | % | 95 |
Размер входного отверстия | мм | ∅320 |
Размер выходного отверстия | мм | 355*534 |
Температура воздуха охлаждения выше температуры окружающей среды | °C | 18 |
Максимально допустимый перепад давления в воздуховоде при макс. температуре окружающей среды | Па | 90 |
Дополнительный характеристики | ||
Объем компрессорного масла | литр | 5 |
Вынос масла | мг/м³ | 3-5 |
Размер соединения | EN 10226-Rp 3/4'' (DIN 2999-Rp 3/4 | |
Масса | кг | 205 |
Длина | мм | 667 |
Ширина | мм | 630 |
Высота | мм | 1050 |
Основные | |
---|---|
Производитель | CompAir |
Страна производитель | Германия |
- Цена: 2 637 157 Тг.