
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Лебедка электрическая предназначена для обеспечения подъемно-транспортных действий при строительных, монтажных и других работах, а также для комплектации подъемных устройств.
| KCD 300 | KCD 300 | KCD-500 | KCD-500 | KCD-500 | KCD-750 | KCD-1000 | KCD-1000 | |
| Г/п, кг | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 750 | 1000 | 1000 |
| Длина каната, м | 30 | 70 | 30 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| Расчетная скорость навивки каната на первом слое, м/сек | 0.2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Рабочее напряжение, В | 220/380 | 220/380 | 380 | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 |
| Двигатель, кВт | 1,6/0,6 | 1,6/0,6 | 1 | 1,1/1 | 1,1/1 | 1,5 | 3 | 3 |
| Диаметр каната, мм | 5,1 | 5,1 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| Габариты, мм | 510х310х300 | 600х310х300 | 600х310х300 | 800х310х300 | 940х310х300 | 1000х330х310 | 1200х330х310 | 1350х330х310 |
| Масса, кг | 37 | 40 | 45 | 50 | 55 | 75 | 95 | 120 |
| Габаритные размеры | |
|---|---|
| Вес | 55 кг |
| Высота | 940 мм |
| Ширина | 310 мм |
| Длина | 300 мм |
| Основные | |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Страна производитель | Китай |
| Грузоподъемность | 500 кг |
| Тип оборудования | Лебедка |
| Номинальное рабочее напряжение | 380 В |
| Состояние | Новое |
| Канатоемкость | 100 м |
- Цена: 182 250 ₸
