Описание
Характеристики
Информация для заказа
Виброплита — оборудование, предназначенное для трамбовки / уплотнения земли и сыпучих материалов при выполнении строительных и иных видов работ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Глубина уплотнения мм | 300 |
Вес кг | 80 |
Размер рабочей поверхности (ш*д) см | 40*60 |
Скорость хода, м/мин | 15-20 |
Производство | Китай |
Вибросила,кН | 12 |
Расход топлива л /ч | 1.4 |
Ёмкость топливного бака, л/ч | 5 |
Мощность двигателя, кВт/л.с./об.мин | 4,8/6,5/2600 |
Двигатель | хонда |
вид топлива | бензин |
наименование модели | Виброплита ВП 80 |
Габаритные размеры | |
---|---|
Вес | 80 кг |
Высота | 1030 мм |
Ширина | 450 мм |
Длина | 1270 мм |
Основные | |
Производитель | Ningbo |
Гарантийный срок | 12 мес |
Страна производитель | Китай |
Ширина рабочей поверхности | 400 мм |
Центробежная сила | 12 кН |
Длина рабочей поверхности | 600 мм |
Глубина уплотнения | 300 мм |
Производительность вибромашины | 20 м/мин |
Состояние | Новое |
Характеристики двигателя | |
Объем масляного бака | 1.5 мл |
Количество цилиндров | 4 |
Мощность двигателя | 6.5 л. с. |
Емкость топливного бака | 5 л |
Расход топлива | 1.4 л/ч |
Тип двигателя | Бензиновый |
Тактность двигателя | Четырёхтактный |
Марка двигателя | honda |
Пользовательские характеристики | |
Глубина | 52 см. |
Переключатели | поворотные |
Ширина для встраивания | 56 см |
Способ подключения | газовая |
Всего конфорок | 4 |
Количество газовых конфорок | 4 |
Газ-контроль конфорок | есть |
Электроподжиг | есть |
Тип поверхности | варочная |
Панель конфорок | закаленное стекло |
Глубина для встраивания | 48 см |
Установка | независимая |
Цвет панели конфорок | белый |
Расположение панели | спереди |
Чугунные решетки | есть |
- Цена: 411 700 ₸