




Jasic CUT-40 (L207) - это инверторный аппарат для плазменной воздушной резки. Применяется для ручной прямой и фигурной резки сталей, меди, алюминия, чугуна и других конструкционных материалов. Основа конструкции аппарата - IGBT-транзисторы, применение которых делает аппарат компактным и надежным в работе. Аппарат собран в прочном металлическом корпусе. На верхней крышке прочная и удобная ручка для транспортировки. Как плазмообразующий газ в CUT-40 используется воздух, для подготовки которого на задней панели установлен специальный блок, прикрытый защитным козырьком. Чтобы отслеживать давление воздуха в процессе резки манометр вынесен на боковую панель.
Плазморез работает только с компрессором (рекомендуемая производительность от 170 л/мин., давление 0.4-0.5 МПа).
Панель управления плазморезом простая и понятная даже для новичка. Фактически на панели управления всего одна ручка, которой регулируется ток резки, а также индикаторы включения питания и перегрева. Величина рабочего тока выставляется в зависимости от толщины материала и требуемой скорости резки. Высокочастотный контактный поджиг дуги. Встроенная защита от перегрева и перегрузки по току.
Комплектация:
- аппарат Jasic CUT-40 (L207) - 1 шт.
- плазмотрон PT-31 - 1 шт.
- клемма массы с кабелем - 1 шт.
- блок подготовки воздуха - 1 шт.
| Бренд | Jasic |
| Вид сварки/резки | CUT |
| Напряжение питающей сети | 230 В ± 15% (1 фаза) |
| Ток резки (min) | 20 А |
| Ток резки (max) | 40 А |
| Толщина чистового реза (max) | 8 мм |
| Толщина раздельного реза (max) | 12 мм |
| Напряжение холостого хода | 230 В |
| Номинальное рабочее напряжение | 96 В |
| Рабочее давление воздуха | 0.4 - 0.5 МПа |
| ПВ (40 °С) | 25 % |
| Ток резки (ПВ 100%) | 25,8 А |
| Способ возбуждения дуги | высокочастотный, касанием |
| Коэффициент мощности (cos φ) | 0.93 |
| Потребляемая мощность (полная) | 4.8 кВА |
| Потребляемая мощность (активная) | 4.62 кВт |
| Расход воздуха | 170 л/мин. |
| Класс изоляции | F |
| Степень защиты | IP21 |
| Вес | 8.2 кг |
| КПД | 85 % |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В) | 415 x 155 x 315 мм |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Jasic |
| Пользовательские характеристики | |
| Наименование товара | CUT 40 (L207) |
| Вес, кг | 8.2 |
| Класс изоляции | F |
| Степень защиты | IP21 |
| Напряжение питающей сети, В | 220 В ± 15% (1 фаза) |
| Напряжение холостого хода | 230 В |
| Потребляемая мощность (полная) | 4.8 кВА |
| Ток резки (min) | 20 A |
| ПВ (40 °С) | 60 % |
| Коэффициент мощности (cos φ) | 0.93 |
| Расход воздуха | 170 л/мин. |
| Толщина раздельного реза (max) | 10 мм |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В) | 415x155x315 мм |
| Вид сварки/резки | CUT |
| КПД | 85 % |
| Ток резки (ПВ 100%) | 31 А |
| Толщина чистового реза (max) | 6 мм |
| Номинальное рабочее напряжение | 96 В |
| Потребляемая мощность (активная) | 4.46 кВт |
| Ток резки (max) | 40 A |
| ПВ (25 °С) | 60 % |
| Способ возбуждения дуги | высокочастотный, касанием |
| Рабочее давление воздуха | 0.4 - 0.5 МПа |
- Цена: 210 000 ₸




